- 選挙区別データは、有権者数の取得内容と選挙区が同一の投票年のみとしています。
選挙区別
選挙区 | 投票率(有権者数) | |
---|---|---|
2017 | 2021 | |
千代田区 | 54.28%(47,902人) | 44.19%(52,921人) |
中央区 | 50.74%(122,516人) | 39.19%(135,196人) |
港区 | 44.35%(194,384人) | 33.78%(199,689人) |
新宿区 | 49.34%(261,824人) | 41.89%(269,909人) |
文京区 | 56.50%(173,155人) | 48.66%(180,945人) |
台東区 | 51.46%(157,714人) | 42.91%(166,325人) |
墨田区 | 51.73%(219,314人) | 44.04%(227,703人) |
江東区 | 54.56%(404,179人) | 43.89%(416,822人) |
品川区 | 52.00%(318,560人) | 43.19%(333,647人) |
目黒区 | 50.36%(229,319人) | 43.03%(232,430人) |
大田区 | 50.74%(595,296人) | 43.60%(607,747人) |
世田谷区 | 51.33%(742,205人) | 43.93%(761,047人) |
渋谷区 | 46.00%(185,725人) | 38.33%(190,282人) |
中野区 | 50.72%(273,400人) | 43.56%(279,101人) |
杉並区 | 51.42%(472,067人) | 44.01%(480,096人) |
豊島区 | 50.12%(226,297人) | 43.04%(228,502人) |
北区 | 57.16%(282,128人) | 47.03%(285,161人) |
荒川区 | 52.94%(165,955人) | 43.10%(168,970人) |
板橋区 | 51.60%(457,587人) | 41.68%(466,395人) |
練馬区 | 51.99%(595,935人) | 43.68%(610,630人) |
足立区 | 50.92%(553,477人) | 41.09%(562,190人) |
葛飾区 | 49.96%(371,895人) | 40.01%(376,091人) |
江戸川区 | 47.80%(547,719人) | 39.65%(552,447人) |
八王子市 | 52.49%(463,897人) | 42.94%(467,264人) |
立川市 | 48.01%(149,586人) | 37.24%(152,529人) |
武蔵野市 | 54.28%(120,732人) | 47.62%(122,844人) |
三鷹市 | 52.08%(152,825人) | 42.54%(157,096人) |
青梅市 | 50.82%(114,103人) | 38.98%(112,223人) |
府中市 | 50.72%(209,438人) | 38.21%(213,225人) |
昭島市 | 47.17%(92,715人) | 38.18%(93,486人) |
町田市 | 54.29%(351,989人) | 44.63%(354,276人) |
小金井市 | 48.46%(98,627人) | 41.26%(102,093人) |
小平市 | 48.03%(154,302人) | 無投票(161,141人) |
日野市 | 49.60%(150,943人) | 40.15%(154,508人) |
西東京市 | 49.18%(164,790人) | 40.03%(169,879人) |
西多摩 | 47.21%(209,019人) | 35.79%(205,078人) |
南多摩 | 54.20%(195,071人) | 43.96%(198,888人) |
北多摩第一 | 52.42%(253,335人) | 41.97%(254,911人) |
北多摩第二 | 53.84%(163,057人) | 44.85%(168,806人) |
北多摩第三 | 53.48%(258,067人) | 45.38%(266,201人) |
北多摩第四 | 51.66%(158,290人) | 40.29%(159,471人) |
島部 | 66.08%(21,818人) | 54.43%(20,691人) |
選挙区 | 投票率(有権者数) | |
---|---|---|
2017 | 2021 | |
千代田区 | 54.28% (47,902人) | 44.19% (52,921人) |
中央区 | 50.74% (122,516人) | 39.19% (135,196人) |
港区 | 44.35% (194,384人) | 33.78% (199,689人) |
新宿区 | 49.34% (261,824人) | 41.89% (269,909人) |
文京区 | 56.50% (173,155人) | 48.66% (180,945人) |
台東区 | 51.46% (157,714人) | 42.91% (166,325人) |
墨田区 | 51.73% (219,314人) | 44.04% (227,703人) |
江東区 | 54.56% (404,179人) | 43.89% (416,822人) |
品川区 | 52.00% (318,560人) | 43.19% (333,647人) |
目黒区 | 50.36% (229,319人) | 43.03% (232,430人) |
大田区 | 50.74% (595,296人) | 43.60% (607,747人) |
世田谷区 | 51.33% (742,205人) | 43.93% (761,047人) |
渋谷区 | 46.00% (185,725人) | 38.33% (190,282人) |
中野区 | 50.72% (273,400人) | 43.56% (279,101人) |
杉並区 | 51.42% (472,067人) | 44.01% (480,096人) |
豊島区 | 50.12% (226,297人) | 43.04% (228,502人) |
北区 | 57.16% (282,128人) | 47.03% (285,161人) |
荒川区 | 52.94% (165,955人) | 43.10% (168,970人) |
板橋区 | 51.60% (457,587人) | 41.68% (466,395人) |
練馬区 | 51.99% (595,935人) | 43.68% (610,630人) |
足立区 | 50.92% (553,477人) | 41.09% (562,190人) |
葛飾区 | 49.96% (371,895人) | 40.01% (376,091人) |
江戸川区 | 47.80% (547,719人) | 39.65% (552,447人) |
八王子市 | 52.49% (463,897人) | 42.94% (467,264人) |
立川市 | 48.01% (149,586人) | 37.24% (152,529人) |
武蔵野市 | 54.28% (120,732人) | 47.62% (122,844人) |
三鷹市 | 52.08% (152,825人) | 42.54% (157,096人) |
青梅市 | 50.82% (114,103人) | 38.98% (112,223人) |
府中市 | 50.72% (209,438人) | 38.21% (213,225人) |
昭島市 | 47.17% (92,715人) | 38.18% (93,486人) |
町田市 | 54.29% (351,989人) | 44.63% (354,276人) |
小金井市 | 48.46% (98,627人) | 41.26% (102,093人) |
小平市 | 48.03% (154,302人) | 無投票 (161,141人) |
日野市 | 49.60% (150,943人) | 40.15% (154,508人) |
西東京市 | 49.18% (164,790人) | 40.03% (169,879人) |
西多摩 | 47.21% (209,019人) | 35.79% (205,078人) |
南多摩 | 54.20% (195,071人) | 43.96% (198,888人) |
北多摩第一 | 52.42% (253,335人) | 41.97% (254,911人) |
北多摩第二 | 53.84% (163,057人) | 44.85% (168,806人) |
北多摩第三 | 53.48% (258,067人) | 45.38% (266,201人) |
北多摩第四 | 51.66% (158,290人) | 40.29% (159,471人) |
島部 | 66.08% (21,818人) | 54.43% (20,691人) |
全体
投票日 | 投票率(有権者数) |
---|---|
2021/7/04 | 42.39%(11,318,856人) |
2017/7/02 | 51.28%(11,081,157人) |
2013/6/23 | 43.50%(10,589,228人) |
2009/7/12 | 54.49%(10,469,729人) |
2005/7/03 | 43.99%(9,912,986人) |
2001/6/24 | 50.08%(-) |
1997/07/06 | 40.80%(-) |
参考:
選挙ドットコム「東京都議会議員の選挙一覧」
https://go2senkyo.com/local/jichitai/1184/gikai(2025-5-11参照)